Pokalturnier des 1.SUSSV Drösing 03 

Rang Mannschaft 14.10.2017 Quote Punkte
1 Sportunion Mistelbach 3,948 16
2 ESK Langenlebarn 1,449 14
3 EV Maria Saal 1,725 12
4 SSV Stockfalken Hohenau 1,254 11
5 BEV Bernhardsthal 0,796 9
6 ASTV Hausbrunn 1,085 8
7 ESV Fischamend 0,808 6
8 SSV Deutsch Wagram 0,452 6
9 ASTF Rabensburg 0,615 5
10 USV Lichtenau 0,368 3

Spieler: Koppensteiner H., Jawurek, Hasel, Koppensteiner M. 


Pokalturnier Herbst des USV Hofamt Priel 

Rang Mannschaften 07.10.2017 Quote Punkte
1 ESV St. Martin 1,797 14
2 SC Oberhummel 1,671 14
3 ESV Union Wang 2,132 12
4 ESV Ybbs 0,679 9
5 USV Lichtenau 1,153 8
6 ESV Nibelungen 1,032 8
7 SV Kranzberg 0,855 5
8 ESV Purgstall 0,258 2
9 ESV St. Nikola n.a. n.a.

Spieler: Rauscher, Allinger, Koppensteiner H., Steinbauer 


Pokalturnier des USC Grafenschlag

Rang Mannschaften 10.09.2017 Quote Punkte
1 Union Stocksport Langschlag 2,269 16
2 SV Weikertschlag/O. 1,750 16
3 USC Schweiggers 1,950 15
4 USV Sallingberg 1,504 14
5 USV Lichtenau 1,264 13
6 SG ESV Eugenia – ESV Kollersdorf 1,015 10
7 ESV Union Yspertal 0,766 8
8 SSV Bärnkopf 0,615 8
9 ESV Kirchschlag 0,763 5
10 ASKÖ ESV Schrems 0,515 5
11 Stockschützen Hoheneich/Nondorf 0,367 0

 Spieler: Schreiner, Rauscher, Steinbauer, Hursky


Waldviertel-Cup 2017 Semifinale 

Platz Gruppe 2 in Grafenschlag 11.08.2017 Quote Punkte
1 SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz 1,244 10
2 SV Weikertschlag/Oberndorf 1,929 8
3 ESV Gutenbrunn 1,104 6
4 USV Lichtenau 0,370 0

Spieler: Rauscher, Allinger, Steinbauer, Hursky 


Pokalturnier von Pölla Aktiv 

Platz Mannschaften 05.08.2017 Quote Punkte
1 SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz 6,040 12
2 SV Waidhofen/Th. 1,929 10
3 SSV Bärnkopf 1,342 8
4 USV SPK Allentsteig 1,260 6
5 USV Lichtenau 0,496 4
6 ESV Union Yspertal 0,513 2
7 Union Stockschützen Gars/Kamp 0,190 0

Spieler: 


Alfred Matousek Gedenkturnier des SV Waidhofen/Th. 

Rang Mannschaften 15.07.2017 Quote Punkte
1 Pölla Aktiv 1,485 14
2 USV SPK Allentsteig 1,451 14
3 WSV ASKÖ Voest Alpine Krems 1,514 12
4 Union Stocksport Langschlag 1,234 11
5 ESV ASKÖ Gerasdorf 1,555 10
6 ESV Gutenbrunn 0,977 10
7 ASKÖ ESV Schrems 0,853 7
8 USV Lichtenau 0,830 6
9 SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf 0,591 4
10 SSV Deutsch Wagram 0,350 2

Spieler: 


Schmankerlturnier des Union Stocksport Langschlag 

Rang Platzierungsspiele 07.07.2017 Eigene Gegner
1 Union Stocksport Langschlag 14 6
2 Union Freistadt 2 6 14
3 ASKÖ St. Valentin 21 3
4 Union Freistadt 1 3 21
5 ASKÖ ESV Schrems 13 11
6 Union Rainbach 11 13
       
Rang Gruppe A Quote Punkte
1 Union Stocksport Langschlag 2,631 15
2 Union Freistadt 1 2,435 14
3 ASKÖ ESV Schrems 1,122 10
4 SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf 0,974 9
5 Union Leopoldschlag 1 0,894 8
6 USV Lichtenau 0,769 5
7 USV SPK Allentsteig 0,787 4
8 SV Waidhofen/Th. 0,674 4
9 USC Schweiggers 0,410 3
       
Rang Gruppe B Quote Punkte
1 Union Freistadt 2 3,788 14
2 ASKÖ St. Valentin 3,175 14
3 Union Rainbach 1,731 12
4 ESV Union Yspertal 0,567 8
5 SK Vcélná (CZ) 0,748 7
6 SK Voest Linz 0,617 6
7 SSV Bärnkopf 0,913 5
8 Union Leopoldschlag 2 0,503 3
9 UESV Hadres 0,323 3

 Spieler: Rauscher, Koppensteiner H., Steinbauer, Koppensteiner M.


 Pokalturnier des SSV Bärnkopf

Rang Mannschaft 25.06.2017 Quote Punkte
1 Union SC Hofamt Priel 1,561 8
2 SG ATSU Eugenia – ESV Kollersdorf 1,267 8
3 USC Grafenschlag 1,416 6
4 ESV Gutengrunn 1 0,926 6
5 ESV Gutenbrunn 2 0,726 6
6 USV Lichtenau 0,953 4
7 Union Stocksport Langschlag 0,562 4

Spieler: Schreiner, Rauscher, Koppensteiner H., Steinbauer 


Pokalturnier des USV Sallingberg

Rang Mannschaft 18.06.2017 Quote Punkte
1 SSV Bärnkopf 3,195 12
2 USC Grafenschlag 1,922 10
3 ESV Union Yspertal 1,171 6
4 SV Kirchschlag 0,901 6
5 USV Lichtenau 0,906 4
6 STS Hoheneich – Nondorf 0,483 4
7 USV Ottenschlag 0,378 0

 Spieler: Rauscher, Koppensteiner H., Koppensteiner M., Steinbauer


Bezirksmeisterschaft im Zielbewerb

Rang Herren Allgemeine Klasse Punkte
1 Meidl Johann     SG ESV Zwettl USV Gr. Globnitz 34+44+36+18 = 132
2 Fanter Hans Jürgen     SV Weikertschlag/O. 50+37+32+6 = 125
3 Schweitzer Reinhard     USC Schweiggers 52+40+28+0 = 120
19 Rauscher Martin     USV Lichtenau 32+21+28+8 = 89

30 Teilnehmer in Schweiggers 


Rudolf Haider Gedenkturnier des USC Gr. Globnitz

Rang Mannschaft 09.06.2017 Quote Punkte
1 SV Waidhofen/Th. 2,226 8
2 USV Sallingberg 1,583 8
3 USC Schweiggers 1,197 8
4 USV Lichtenau 0,888 8
5 SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf 0,702 4
6 ESV Yspertal 0,585 4
7 SV Windigsteig 0,505 2

 Spieler: Schreiner, Koppensteiner H., Koppensteiner M., Allinger


Firmen & Verein Turnier

Rang Mannschaften 03.06.2017 Quote Punkte
1 Die Hobbit´s 2,842 12
2 Wurschenaigen 1,720 10
3 Gemeinde St. Leonhard 1,632 8
4 Vorstadtweiber 0,867 6
5 Heurigen Pemmer 0,596 3
6 FF Allentsgschwendt 0,480 2
7 Gemeinde Lichtenau 0,580 1

 


Pokalturnier des USV Lichtenau

Rang Mannschaft 03.06.2017 Quote Punkte
1 SV Waidhofen/Th. 1,985 13
2 SSV Bärnkopf 1,908 11
3 USV Hofamt-Priel 1,892 8
4 SSV Stockfalken Hohenau 0,692 8
5 ASKÖ ESV Schrems 1,061 6
6 Pölla Aktiv 0,841 4
7 USV SPK Allentsteig 0,574 4
8 ESV Union Yspertal 0,354 2

Spieler: Rauscher bei SSV Bärnkopf als Gastspieler


Firmen & Verein Turnier

Rang Mannschaft 02.06.2017 Quote Punkte
1 Drescher Buam 2,209 6
2 Gasthaus Schindler 1,870 6
3 Ebergersch 0,882 6
4 SV Lichtenau 0,831 4
5 Gottes Boden Personal 0,614 4
6 Rauschbärbande 0,529 4

 


Bezirksmeisterschaft Waldviertel

Platz Mannschaft 25.05.2017 Quote Punkte
1 ESV Union Yspertal 1,779 12
2 Union Stocksport Langschlag 1,649 10
3 SSV Bärnkopf 1,433 10
4 SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf 1,052 10
5 USV Lichtenau 1,073 9
6 Pölla Aktiv 1,219 8
7 SV Windigsteig 0,695 8
8 Union Stocksport Langschlag 1 0,832 4
9 USC Schweiggers 0,258 1

 Spieler: Rauscher, Koppensteiner H., Steinbauer, Koppensteiner Markus


 Waldviertel-Cup 2017 1 Runde

Platz Mannschaft 19.05.2017 Quote Punkte
1 USC Bad Gr. Pertholz 1,934 11
2 SV Waidhofen/Th. 1,257 11
3 USV Lichtenau 0,843 7
4 USC Grafenschlag 0,850 6
5 USC Schweiggers 0,593 5

Spieler: Schreiner, Rauscher, Allinger, Steinbauer, Koppensteiner H.


Knödellandturnier 2017 USV SPK Allentsteig 

Platz Mannschaft 01.05.2017 Quote Punkte
1 USV SPK Allentsteig 2,277 21
2 USC Grafenschlag 1,826 17
3 ASKÖ ESV Schrems 1,813 15
4 ESV Union Yspertal 0,912 12
5 SV Weikertschlag/O. 1,021 11
6 USV Sallingberg 0,988 11
7 Union Stocksport Langschlag 1,329 10
8 USC Schweiggers 0,817 10
9 SV Waidhofen/Th. 0,878 8
10 Stockschützen Gars/Kamp 0,618 8
11 USV Lichtenau 0,473 6
12 SV Windigsteig 0,437 3

 Spieler: Rauscher, Steinbauer, Jawurek, Hasel


 Pokalturnier USC Schweiggers

Rang Mannschaft 23.04.2017 Quote Punkte
1 SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz 2,274 22
2 USC Schweiggers 2,241 20
3 Union Stocksport Langschlag 2,075 17
4 SV Weikertschlag/O. 1 1,562 17
5 SV Weikertschlag/O. 2 1,439 12
6 USC Bad Gr. Pertholz 0,903 12
7 SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf 0,958 10
8 ESV Union Yspertal 0,764 10
9 SV Waidhofen/Th. 0,580 9
10 USV Lichtenau 0,616 8
11 ASKÖ ESV Schrems 2 0,604 7
12 USV SPK Allentsteig 0,591 6
13 ASKÖ ESV Schrems 1 0,439 6

 Spieler: Rauscher, Steinbauer, Hursky, Hofbauer


Duo Turnier HFC Matzleinsdorf

Rang Mannschaft 22.04.2017 Quote Punkte
1 ESV Melktal 2,241 10
2 ESV Wang 1,828 10
3 Union Bieberbach 1,591 8
4 ESV Kienberg/Gaming 0,840 6
5 USV Lichtenau 0,477 3
6 ESV Reinsberg 0,424 3
7 ESV Nibelungen 0,772 2

Spieler: Schreiner, Schreiner


NÖ-CUP 2017

Heim 07.04.2017 Gast
USV Lichtenau VS Union Stocksport Langschlag
0 Punkte 8
37 Gesamt 81

Spieler: Schreiner, Rauscher, Steinbauer, Hursky