Vereinsmeisterschaft Single 2018
Rang | Spieler | Quote | Punkte |
1 | Martin Rauscher | 1,875 | 12 |
2 | Horst Schreiner | 1,494 | 9 |
3 | Erich Reiter | 1,216 | 8 |
4 | Christian Allinger | 1,106 | 8 |
5 | Manuel Steinbauer | 1,140 | 7 |
6 | Horst Schreiner jun. | 1,112 | 6 |
7 | Herbert Koppensteiner | 0,720 | 4 |
8 | Markus Koppensteiner | 0,296 | 2 |
Wirtshaus Battle 2018
Rang | Mannschaft 2 Durchgänge 19.10.2018 | Quote | Punkte |
1 | GH Pemmer | 1,186 | 9 |
2 | GH Preiser – Disco Apollon | 1,507 | 8 |
3 | GH Staar – Neuwirtshaus | 1,037 | 5 |
4 | GH Petz | 0,538 | 2 |
Pokalturnier des ESV Union Yspertal
Rang | Mannschaft 06.10.2018 | Quote | Punkte |
1 | USV Lichtenau | 1,905 | 12 |
2 | SSV Bärnkopf | 1,617 | 12 |
3 | SV Waidhofen/Th. | 0,886 | 8 |
4 | ESV Gutenbrunn | 0,826 | 4 |
5 | USV SPK Allentsteig | 0,420 | 4 |
Spieler: Schreiner, Koppensteiner H., Reiter, Schriener jun.
DUO-Turnier des ESV ASKÖ Gerasdorf
Rang | Mannschaft 28.09.2018 | Quote | Punkte |
1 | SG Schmidsdorf Küb | 4,750 | 12 |
2 | USV Lichtenau | 1,590 | 9 |
3 | SV Waidhofen/Th. 1 | 0,827 | 7 |
4 | SV Waidhofen/Th. 2 | 0,884 | 4 |
5 | SUS Mistelbach | 0,694 | 4 |
6 | ESC Alte Donau | 0,551 | 4 |
7 | ESV ASKÖ Gerasdorf | 0,575 | 2 |
Spieler: Rauscher, Reiter
Pokalturnier des USV Grafenschlag
Rang | Mannschaft 09.09.2018 | Quote | Punkte |
1 | USV Lichtenau | 2,268 | 14 |
2 | USV Sallingberg | 1,366 | 13 |
3 | ESV Union Yspertal | 1,571 | 12 |
4 | USC Grafenschlag I | 1,395 | 12 |
5 | USV Ottenschlag | 0,942 | 12 |
6 | USC Grafenschlag II | 0,926 | 12 |
7 | Union Stocksport Langschlag | 0,888 | 8 |
8 | Pölla Aktiv | 0,677 | 5 |
9 | USV SPK Allentsteig I | 0,590 | 4 |
10 | USV SPK Allentsteig II | 0,432 | 0 |
Spieler: Schreiner, Rauscher, Reiter, Schreiner jun.
Bezirksmeisterschaft Senioren in Waidhofen/Th.
Rang | Mannschaften 02.09.2018 | Quote | Punkte |
1 | ASKÖ ESV Schrems | 3,375 | 8 |
2 | USV SPK Allentsteig | 1,300 | 6 |
3 | USV Lichtenau | 0,892 | 6 |
4 | SV Waidhofen/Th. | 1,176 | 5 |
5 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 0,419 | 4 |
6 | SG ESV Zwettl – USV Gr. Globnitz | 0,451 | 2 |
Spieler: Schreiner, Reiter, Koppensteiner, Leidenfrost
Wald4tel Cup Halbfinale in Windigsteig
Rang | Mannschaft 10.08.2018 | Quote | Punkte |
1 | ASKÖ ESV Schrems | 2,020 | 10 |
2 | USC Schweiggers | 1,108 | 6 |
3 | USV Lichtenau | 0,963 | 6 |
4 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 0,458 | 2 |
Spieler: Rauscher, Steinbauer, Hursky, Reiter
Pokalturnier Pölla Aktiv
Rang | Mannschaft 04.08.2018 | Quote | Punkte |
1 | SV Windigsteig | 1,865 | 11 |
2 | ESV Union Yspertal | 2,304 | 10 |
3 | USV Lichtenau | 1,182 | 8 |
4 | SSV Bärnkopf | 1,000 | 5 |
5 | USV Kirchschlag | 0,578 | 4 |
6 | SV Waidhofen/Th. | 0,812 | 2 |
7 | USV Gars/Kamp | 0,360 | 2 |
Spieler: Rauscher, Reiter, Steinbauer, Koppensteiner H.
Pokalturnier des USV Kirchschlag
Rang | Mannschaft 03.08.2018 | Quote | Punkte |
1 | Pölla Aktiv | 1,537 | 8 |
2 | ESV Yspertal | 1,464 | 8 |
3 | Union Mönchdorf | 1,615 | 7 |
4 | USV Sallingberg | 1,000 | 6 |
4 | USV Lichtenau | 1,000 | 6 |
6 | SSV Bärnkopf | 0,647 | 5 |
7 | USV Ottenschlag | 0,419 | 2 |
Spieler: Schreiner H., Rauscher, Reiter, Schreiner H. jun.
Bezirksmeisterschaft – Zielbewerb
Schweiggers am 20.07.2018
Rang | Herren Allgemeine Klasse – 32 Teilnehmer | Punkte |
1 | Erich Prinz | 34-37-46-10=127 |
2 | Reinhard Schweitzer | 24-40-26-32=122 |
3 | Manfred Fuchs | 18-44-34-24=120 |
– | ||
5 | Erich Reiter | 20-32-42-12=106 |
17 | Herbert Koppensteiner | 18-37-16-04=75 |
23 | Martin Rauscher | 10-37-00-12=59 |
29 | Markus Koppensteiner | 20-12-16-00=48 |
Jugend bis U23 – 5 Teilnehmer | ||
1 | Karsten Kainz | 20-47-24-16=107 |
2 | Gerald Mayerhofer | 28-25-24-06=83 |
3 | Bernhard Pfeisinger | 28-17-14-08=67 |
4 | Markus Koppensteiner | 04-37-06-18=65 |
Senioren – 11 Teilnehmer | ||
1 | Erich Prinz | 28-47-36-18=129 |
2 | Erwin Amon | 28-22-38-20=108 |
3 | Andreas Kainz | 38-34-18-18=108 |
– | ||
5 | Erich Reiter | 26-37-18-14=95 |
9 | Herbert Koppensteiner | 22-27-22-10=81 |
Mannschaft – 10 Teilnehmer | ||
1 | USC Schweiggers 2 | 20-45-14-16=95 |
2 | ASKÖ ESV Schrems | 18-30-42-02=92 |
3 | USC Schweiggers 1 | 22-27-22-14=85 |
– | ||
6 | USV Lichtenau | 12-31-24-08-=75 |
Pokalturnier des SV Waidhofen/Th.
Rang | Platzierungsspiele 14.07.2018 | Eigene | Gegner |
1 | WSV Voest Krems | 24 | 8 |
2 | Pölla Aktiv | 8 | 24 |
3 | SV Weikertschlag/O. | 28 | 8 |
4 | Union Stocksport Langschlag | 8 | 28 |
5 | USV Lichtenau | 28 | 16 |
6 | ESV Lucka Lunz am See | 16 | 28 |
Gruppe A | Quote | Punkte | |
1 | WSV Voest Krems | 2,625 | 12 |
2 | SV Weikertschlag/O. | 2,593 | 10 |
3 | USV Lichtenau | 0,911 | 8 |
4 | ESV Gutenbrunn | 0,810 | 4 |
5 | SSV Deutsch Wagram | 0,584 | 4 |
6 | ESV Yspertal | 0,676 | 2 |
7 | ESV ASKÖ Gerasdorf | 0,440 | 2 |
Gruppe B | Quote | Punkte | |
1 | Pölla Aktiv | 1,769 | 10 |
2 | Union Stocksport Langschlag | 1,500 | 9 |
3 | ESV Lucka Lunz am See | 0,955 | 8 |
4 | USC Schweiggers | 1,121 | 6 |
5 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 0,657 | 4 |
6 | USV SPK Allentsteig | 0,871 | 3 |
7 | SV Windigsteig | 0,560 | 2 |
Spieler: Rauscher, Steinbauer, Reiter, Koppensteiner M.
Schmankerlturnier der Union Stocksport Langschlag
Rang | Mannschaft 06.07.2018 | Quote | Punkte |
1 | SV Vcelná (CZ) | 1,655 | 10 |
2 | SV Waidhofen/Th. | 1,683 | 8 |
3 | Union Freistadt 1 | 1,594 | 8 |
4 | Union Leopoldschlag | 1,459 | 8 |
5 | USC Schweiggers | 1,333 | 8 |
6 | USV Lichtenau | 1,174 | 8 |
7 | SK Voest Linz | 1,211 | 7 |
8 | Union Freistadt 2 | 1,024 | 6 |
9 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 0,888 | 5 |
10 | ASKÖ ESV Schrems | 0,811 | 4 |
11 | UESV Hadres | 0,789 | 4 |
12 | USC Grafenschlag | 0,726 | 4 |
13 | USC Bad Gr. Pertholz | 0,642 | 2 |
14 | Union Liebenau | 0,353 | 2 |
Endergebnis nach den Gruppenspielen – 2 x 7 Mannschaften
Spieler: Schreiner, Rauscher, Reiter, Schreiner jun.
Gebietsmeisterschaft Nord in Stattersdorf
Rang | Mannschaft 30.06.2018 | Quote | Punkte |
1 | SU Stockschützen Mistelbach 1 | 2,170 | 20 |
2 | SV Stocksport Spillern | 1,294 | 16 |
3 | USC Schweiggers | 1,156 | 16 |
4 | 1. SUSSV Drösing 03 | 1,109 | 14 |
5 | SV Weikertschlag/O. | 1,234 | 13 |
6 | Union Stocksport Langschlag | 1,143 | 13 |
7 | SSV Zellerndorf | 1,035 | 13 |
8 | ASKÖ ESV Schrems | 0,839 | 12 |
9 | USV Lichtenau | 0,798 | 12 |
10 | SU Stockschützen Mistelbach 2 | 1,461 | 11 |
11 | SV Waidhofen/Th. | 0,755 | 8 |
12 | ESV ASKÖ Gerasdorf | 0,659 | 6 |
13 | ESV Hollabrunn | 0,434 | 2 |
Spieler: Schreiner H., Rauscher, Schreiner H. jun., Reiter
Pokalturnier des SSV Bärnkopf
Rang | Mannschaft 30.06.2018 | Quote | Punkte |
1 | ESV Yspertal | 2,333 | 12 |
2 | Union Mönchdorf | 1,691 | 11 |
3 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 1,075 | 7 |
4 | USV Lichtenau | 0,565 | 6 |
5 | ESV Kirchschlag | 0,384 | 4 |
Spieler: Steinbauer, Hursky, 2 Spieler gestellt vom Veranstalter
Pokalturnier des USV Sallingberg
Rang | Mannschaft 24.06.2018 | Quote | Punkte |
1 | ESV Yspertal | 2,532 | 10 |
2 | USC Grafenschlag | 1,596 | 8 |
3 | SV Kirchschlag | 0,886 | 4 |
4 | USV Lichtenau | 0,797 | 4 |
5 | USV Ottenschlag | 0,460 | 4 |
6 | SSV Bärnkopf | 0,590 | 0 |
Spieler: Schreiner, Reiter, Steinbauer, Koppensteiner M.
Bezirksausscheidung der Landesunion Nö für die Landesmeisterschaft 2019 in Schweiggers
Rang | Mannschaft 22.06.2018 | Quote | Punkte |
1 | USC Grafenschlag | 1,383 | 8 |
2 | USV Lichtenau | 1,349 | 8 |
3 | USC Gr. Globnitz | 1,138 | 7 |
4 | Union Stocksport Langschlag | 1,492 | 5 |
5 | USC Schweiggers | 0,652 | 2 |
6 | USC Bad Gr. Pertholz | 0,485 | 0 |
Spieler: Schreiner H., Rauscher, Reiter, Schreiner H. jun.
Pokalturnier des ASKÖ ESV Schrems
Rang | Mannschaft 09.06.2018 | Quote | Punkte |
1 | Stocksport Langschlag | 2,218 | 18 |
2 | SV Waidhofen/Th. | 1,099 | 16 |
3 | USC Schweiggers | 1,500 | 14 |
4 | SV Weikertschlag/O. | 1,513 | 13 |
5 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 0,699 | 10 |
6 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 1,415 | 9 |
7 | USV Lichtenau | 0,735 | 9 |
8 | USC Bad Gr. Pertholz | 0,671 | 6 |
9 | SV Windigsteig | 0,665 | 6 |
10 | Stockschützen Hoheneich | 0,627 | 5 |
11 | USV SPK Allentsteig | 0,486 | 4 |
Spieler: Schreiner, Reiter, Steinbauer, 2 Spieler gestellt vom Veranstalter
8 Firmen & Verein Turnier Samstag
Rang | Mannschaft 02.06.2018 | Quote | Punkte |
1 | Die Hobbit´s | 2,265 | 6 |
2 | TC Lichtenau | 1,769 | 6 |
3 | Gemeinde Lichtenau | 1,055 | 6 |
4 | Vorstadtweiber | 0,574 | 2 |
5 | GH Petz | 0,286 | 0 |
8 Pokalturnier des USV Lichtenau Nachmittag
Rang | Mannschaft 02.06.2018 | Quote | Punkte |
1 | Union Stocksport Langschlag | 1,325 | 8 |
2 | ASKÖ ESV Schrems | 1,311 | 8 |
3 | USC Schweiggers | 1,165 | 6 |
4 | USV SPK Allentsteig | 0,900 | 6 |
5 | USV Lichtenau | 0,831 | 6 |
6 | Kiennast | 0,928 | 4 |
7 | USC Grafenschlag | 0,699 | 4 |
Spieler: Schreiner, Rauscher, Steinbauer, Koppensteiner H.
8 Pokalturnier des USV Lichtenau Vormittag
Rang | Mannschaft 02.06.2018 | Quote | Punkte |
1 | ESV Yspertal | 1,833 | 10 |
2 | Pölla Aktiv | 1,442 | 8 |
3 | SV Waidhofen/Th. | 1,432 | 8 |
4 | SK Feuersbrunn/Wagram | 1,122 | 6 |
5 | 1. SUSSV Drösing | 0,692 | 4 |
6 | SSV Bärnkopf | 0,629 | 4 |
7 | SV Windigsteig | 0,610 | 2 |
8 Firmen & Verein Turnier Freitag
Rang | Mannschaft 01.06.2018 | Quote | Punkte |
1 | Drescherbuam | 1,928 | 10 |
2 | Gemeinde St. Leonhard | 1,304 | 10 |
3 | MRG Jagdgeschwader | 1,208 | 10 |
4 | SV Lichtenau | 1,146 | 9 |
5 | MRG Jagdgeschwader Ladys | 0,508 | 6 |
6 | Hotvolleys | 1,129 | 5 |
7 | Ebergersch | 0,780 | 4 |
8 | FF Loiwein | 0,588 | 2 |
Bezirksmeisterschaft Herren 2018 in Allentsteig
Rang | Mannschaft 27.05.2018 | Quote | Punkte |
1 | ASKÖ ESV Schrems | 2,154 | 14 |
2 | USV Lichtenau | 1,574 | 12 |
3 | USC Bad Gr. Pertholz | 1,054 | 12 |
4 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 1,489 | 10 |
5 | Pölla Aktiv | 1,607 | 8 |
6 | USV SPK Allentsteig | 0,698 | 5 |
7 | SV Windigsteig | 0,610 | 4 |
8 | Union Stocksport Langschlag | 0,446 | 4 |
9 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 0,524 | 3 |
Spieler: Schreiner H., Rauscher, Reiter, Schreiner H. jun.
Wald4tel-Cup 1 Runde in Bärnkopf
Rang | Mannschaft 25.05.2018 | Quote | Punkte |
1 | Union Stocksport Langschlag | 0,937 | 11 |
2 | USC Bad Gr. Pertholz | 1,404 | 8 |
3 | USV Lichtenau | 1,198 | 8 |
4 | SSV Bärnkopf | 0,769 | 7 |
5 | USV Ottenschlag | 0,843 | 6 |
Spieler: Schreiner, Rauscher, Reiter, Hursky
Vereinsmeisterschaft Zielbewerb 2018
Rang | Spieler 11.05.2018 | Punkte |
1 | Martin Rauscher | 32-35-30-8=105 |
2 | Erich Reiter | 36-22-24-14=96 |
3 | Herbert Koppensteiner | 40-12-20-18=90 |
4 | Markus Koppensteiner | 30-19-20-14=83 |
5 | Christian Allinger | 10-37-24-10=81 |
6 | Horst Schreiner jun. | 24-35-22-0=81 |
7 | Leopold Leidenfrost | 18-27-18-16=79 |
8 | Horst Schreiner | 36-32-2-4=74 |
9 | Josefine Schreiner | 24-22-4-6=56 |
10 | Peter Deim | 22-24-8-0=54 |
11 | Ernst Dietl jun. | 28-14-8-0=50 |
12 | Wladimir Hursky | 30-4-8-4=46 |
13 | Karl Artmann | 20-15-8-0=43 |
14 | Gabriela Kargl | 24-2-16-0=42 |
15 | Andreas Kargl | 14-8-12-6=40 |
16 | Manuel Steinbauer | 18-4-12-6=40 |
17 | Ernst Dietl | 24-6-0-6=36 |
18 | Martin Jawurek | 14-7-14-0=35 |
19 | Theresia Deim | 8-0-0-2=10 |
Knödel Land Turnier 2018 USV SPK Allentsteig
Platz | Mannschaft 01.05.2018 | Quote | Punkte |
1 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 2,487 | 18 |
2 | ASKÖ ESV Schrems | 1,955 | 16 |
3 | SV Weikertschlag/O. | 1,602 | 13 |
4 | USV Lichtenau | 1,341 | 12 |
5 | ESV Union Yspertal | 1,216 | 12 |
6 | USC Grafenschlag | 1,200 | 12 |
7 | USC Schweiggers | 0,752 | 8 |
8 | Stockschützen Gars/K. | 0,429 | 7 |
9 | SV Waidhofen/Th. | 0,588 | 6 |
10 | SV Windigsteig | 0,561 | 4 |
11 | USV SPK Allentsteig | 0,598 | 2 |
Spieler: Schreiner, Kargl, Reiter, Allinger
Eröffnungsturnier USC Schweiggers
Rang | Mannschaft 29.04.2018 | Quote | Punkte |
1 | USV Lichtenau | 1,982 | 19 |
2 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 1,420 | 18 |
3 | SK Voest Linz | 1,729 | 16 |
4 | USC Schweiggers | 1,459 | 16 |
5 | Union Stocksport Langschlag | 1,267 | 14 |
6 | USV SPK Allentsteig | 1,000 | 13 |
7 | Pölla Aktiv | 0,965 | 13 |
8 | ESV Union Yspertal | 0,884 | 10 |
9 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 0,865 | 10 |
10 | SV Weikertschlag/O. | 0,857 | 10 |
11 | SV Waidhofen/Th. | 0,789 | 7 |
12 | ASKÖ ESV Schrems | 0,604 | 6 |
13 | SV Windigsteig | 0,363 | 4 |
Spieler: Reiter, (Rauscher Caroline), Rauscher, Schreiner, Steinbauer
Duo Turnier HFC Matzleinsdorf
Rang | Mannschaft 20.04.2018 | Quote | Punkte |
1 | ESV St. Anton | 1,944 | 10 |
2 | ESV Nibelungen | 2,308 | 8 |
3 | Union Biberbach | 1,554 | 8 |
4 | ESV Wang | 1,012 | 6 |
5 | USV Lichtenau | 0,632 | 4 |
6 | HSV Melk | 0,444 | 4 |
7 | ESV Kienberg Gaming | 0,510 | 2 |
Spieler: Schreiner, Schreiner jun.,
Johann Grunsky Gedenkturnier in Drösing
Platz | Mannschaft 14.04.2018 | Quote | Punkte |
1 | SUSSV Drösing 2 | 4,018 | 14 |
2 | SUSSV Drösing | 1,674 | 14 |
3 | SSV Stockfalken Hohenau | 1,726 | 12 |
4 | SSV Deutsch Wagram | 1,252 | 12 |
5 | ESC Alte Donau | 1,271 | 8 |
6 | ESV Hetzendorf | 1,049 | 6 |
7 | USV Lichtenau | 0,425 | 4 |
8 | Stockfreunde Zavod | 0,301 | 2 |
9 | ASTV Hausbrunn | 0,301 | 0 |
Spieler: Steinbauer, Hursky, Koppensteiner M., Kargl A.
Sportunion LM der Herren in Wang
Platz | Mannschaft 07.04.2018 Finale | Gegner | Eigene |
1 | ESV Union Wang | 3 | 21 |
2 | Union Seitenstetten | 21 | 3 |
3 | Union Wallsee | 8 | 20 |
4 | Union ESV Wolfpassing | 20 | 8 |
5 | Union Ertl | 10 | 18 |
6 | USV Lichtenau | 18 | 10 |
7 | SG Union Raika Randegg-ESV Landsteiner Allersdorf | 11 | 13 |
8 | Union Rabenstein | 13 | 11 |
9 | Union Opponitz | 10 | 16 |
10 | Union Ardagger | 16 | 10 |
11 | Union Strengberg | 9 | 13 |
12 | Union Achbach | 13 | 9 |
13 | Union Amstetten | 7 | 29 |
14 | ESV Union Winklern | 29 | 7 |
15 | UESV Hofamt Priel |
Platz | Mannschaft 07.04.2018 Gruppenspiele | Quote | Punkte |
1 | ESV Union Wang | 4,688 | 10 |
2 | Union ESV Wolfpassing | 1,797 | 10 |
3 | USV Lichtenau | 0,787 | 6 |
4 | SG Union Raika Randegg-ESV Landsteiner Allersdorf | 0,755 | 6 |
5 | Union Opponitz | 0,649 | 6 |
6 | Union Aschbach | 0,875 | 2 |
7 | Union Amstetten | 0,402 | 2 |
Spieler: Schreiner, Schreiner jun., Reiter, Koppensteiner M.,
NÖ-CUP 2018
Heim | 06.04.2018 | Gast |
ESV Gutenbrunn | VS | USV Lichtenau |
9 | Punkte | 5 |
126 | Gesamt | 80 |
Spieler: Rauscher, Allinger, Steinbauer, Hursky