Mariandl-Schießen
Rang | Name 25.10.2019 | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Gesamt |
1 | Martin Rauscher | 9-11-11 | 11-10-9 | 10-10-11 | 92 |
2 | Horst Schreiner jun. | 10-11-11 | 9-8-10 | 10-11-10 | 90 |
3 | Horst Schreiner | 11-9-11 | 9-10-10 | 9-10-11 | 90 |
4 | Erich Reiter | 8-8-9 | 11-11-11 | 10-10-10 | 88 |
5 | Christian Allinger | 11-11-10 | 9-7-11 | 9-10-9 | 87 |
6 | Wladimir Hursky | 11-11-9 | 9-7-8 | 9-11-8 | 83 |
7 | Herbert Koppensteiner | 9-8-7 | 9-9-9 | 9-11-11 | 82 |
8 | Hermine Reiter | 10-10-10 | 10-11-5 | 11-7-7 | 81 |
9 | Raphael Pischinger | 10-8-5 | 9-8-9 | 11-11-10 | 81 |
10 | Ernst Dietl | 9-8-7 | 8-11-7 | 10-7-9 | 76 |
11 | Tanja Pischinger | 6-10-11 | 5-9-7 | 7-10-9 | 74 |
12 | Leopold Leidenfrost | 8-9-7 | 5-8-7 | 8-8-11 | 71 |
13 | Michael Pischinger | 9-0-9 | 0-0-11 | 7-9-9 | 54 |
Pokalturnier des ESV Union Yspertal
2 Durchgänge
Rang | Mannschaft 5.10.2019 Vormittag | Quote | Punkte |
1 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 1,910 | 14 |
2 | USV Hofamt Priel | 1,274 | 9 |
3 | USV Ottenschlag | 1,122 | 8 |
4 | USV Lichtenau | 0,566 | 5 |
5 | SV Waidhofen/Th. | 0,619 | 4 |
Spieler: Schreiner, Koppensteiner, Steinbauer, Reiter
9. Firmen & Verein Turnier
Rang | Mannschaft 14.09.2019 | Quote | Punkte |
1 | Loiwein | 1,690 | 11 |
2 | Wurschenaigen | 1,469 | 8 |
3 | Asphaltschneider | 0,864 | 6 |
4 | Allentsgschwendt | 0,827 | 6 |
5 | TC Lichtenau | 1,108 | 5 |
6 | Michi & de Hons´n | 0,812 | 4 |
7 | Drescher Buam | 0,647 | 2 |
Wirtshaus Battle 2019
Rang | Mannschaft 13.09.2019 | Quote | Punkte |
1 | GH Pemmer 2 | 1,491 | 11 |
2 | GH Schindler | 2,040 | 10 |
3 | GH Pemmer 1 | 1,213 | 6 |
4 | Heuriger Preiser | 1,039 | 6 |
5 | GH Fischer | 1,333 | 5 |
6 | Disco Apollon | 0,791 | 4 |
7 | GH Petz | 0,215 | 0 |
Heinrich Zach Gedenkturnier des SV Weikertschlag/O.
2 Durchgänge
Rang | Mannschaft 30.08.2019 | Quote | Punkte |
1 | SV Weikertschlag/O. | 2,372 | 18 |
2 | USC Grafenschlag | 2,380 | 13 |
3 | USV Lichtenau | 0,950 | 11 |
4 | SSV Zellerndorf | 0,784 | 10 |
5 | USC Schweiggers | 0,645 | 6 |
6 | SV Waidhofen/Th. | 0,369 | 2 |
Spieler: Rauscher, Steinbauer, Koppensteiner M., 1 Gastspieler von SV Weikertschlag/O.
Bezirksmeisterschaft Senioren
Rang | Mannschaft 25.08.2019 | Quote | Punkte |
1 | ASKÖ ESV Schrems | 1,320 | 11 |
2 | USV Lichtenau | 1,355 | 10 |
3 | ESV Union Yspertal | 1,054 | 8 |
4 | SSV Bärnkopf | 0,903 | 8 |
5 | SV Waidhofen/Th. | 0,586 | 3 |
Spieler: Schreiner, Leidenfrost, Reiter, Koppensteiner
DUO – Turnier des ASKÖ ESV Schrems
Rang | Mannschaft 10.08.2019 | Quote | Punkte |
1 | SV Weikertschlag/O. 1 | 1,917 | 21 |
2 | SV Lacken 2 | 1,892 | 18 |
3 | SV Union Ertl | 1,676 | 17 |
4 | SV Lacken 1 | 1,304 | 14 |
5 | ASKÖ ESV Schrems 2 | 1,100 | 14 |
6 | Pölla Aktiv | 0,821 | 13 |
7 | SV Weikertschlag/O. 2 | 0,798 | 13 |
8 | SV Lacken 3 | 0,897 | 10 |
9 | USV SPK Allentsteig | 0,859 | 10 |
10 | ASKÖ ESV Schrems 1 | 0,808 | 8 |
11 | SV Hirschbach | 0,632 | 7 |
12 | USV Lichtenau | 0,634 | 6 |
13 | SV Waidhofen/Th. | 0,706 | 5 |
Spieler: Rauscher, Steinbauer, Hafner
Pokalturnier von Pölla Aktiv
Rang | Mannschaft 03.08.2019 | Quote | Punkte |
1 | SVU Schönberg – Mollands | 2,182 | 8 |
2 | SV Waidhofen/Th. | 0,895 | 7 |
3 | ESV Union Yspertal | 1,872 | 6 |
4 | SSV Bärnkopf | 0,693 | 5 |
5 | USV Lichtenau | 0,728 | 3 |
6 | SV Windigsteig | 0,581 | 1 |
Spieler: Steinbauer, Koppensteiner M., Leidenfrost, Hafner
Waldviertel-Cup Semifinale in Ottenschlag
Rang | Mannschaft 02.08.2019 | Quote | Punkte |
1 | USC Grafenschlag | 1,690 | 8 |
2 | ESV Gutenbrunn | 1,125 | 7 |
3 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 1,037 | 7 |
4 | USV Lichtenau | 0,509 | 2 |
Spieler: Schreiner, Rauscher, Reiter, Hafner
Bezirksmeisterschaft im Zielbewerb
19.07.2019 in Schweiggers
Rang | Allgemeine Klasse Herren 28. Teilnehmer | Punkte |
1 | Erich Prinz | 38-44-44-04=130 |
2 | Karsten Kainz | 42-36-44-02=124 |
3 | Karl Schmalzbauer | 40-50-24-08=122 |
4 | Erich Reiter | 32-55-18-10=116 |
… | … | … |
21 | Martin Rauscher | 16-34-36-04=90 |
26 | Bernhard Hafner | 28-27-08-04=67 |
Senioren 12 Teilnehmer | ||
1 | Franz Bruckner | 35-50-38-04=126 |
2 | Erich Reiter | 22-55-28-16=121 |
3 | Erhard Prinz | 38-37-36-08=119 |
Mannschaft | ||
1 | USC Grafenschlag | 28-45-36-10=119 |
2 | USC Schweiggers 1 | 26-34-36-10=106 |
3 | USV Lichtenau | 38-16-42-06=102 |
Spieler: Hafner, Reiter E., Rauscher, Reiter H.
Sommerturnier des SV Waidhofen/Th.
Spielabbruch nach 8. Runden
Rang | Mannschaft 13.07.2019 | Quote | Punkte |
1 | ASKÖ ESV Schrems | 1,773 | 13 |
2 | SV Weikertschlag/O. | 2,075 | 12 |
3 | Sportunion Aschbach | 1,683 | 11 |
4 | USV Lichtenau | 1,730 | 10 |
5 | WSV VA Krems | 1,447 | 10 |
6 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 1,076 | 9 |
7 | ESV Gutenbrunn | 1,138 | 8 |
8 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 0,536 | 7 |
9 | SV Windigsteig | 0,725 | 6 |
10 | Pölla Aktiv | 0,641 | 6 |
11 | Union Stocksport Langschlag | 0,645 | 5 |
12 | ESV Union Yspertal | 0,480 | 3 |
13 | USV SPK Allentsteig | 0,456 | 2 |
Spieler: Schreiner, Koppensteiner H., Steinbauer, Hafner
DUO Jubiläumsturnier in Allentsteig
Rang | Endergebnis Mannschaft 7.7.2019 | Quote | Punkte |
1 | SV Weikertschlag/O. 2 | ||
2 | USC Grafenschlag 1 | ||
3 | SV Weikertschlag/O. 3 | ||
… | … | ||
24 | USV Lichtenau 2 | ||
25 | USV Lichtenau 1 | ||
… | … 28 Mannschaften | ||
Rang | Vorrundenspiele Gruppe A | Quote | Punkte |
1 | USC Grafenschlag 1 | 3,022 | 12 |
2 | ASKÖ ESV Schrems 1 | 1,486 | 8 |
3 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 1,441 | 6 |
4 | USC Schweiggers 1 | 0,769 | 6 |
5 | SV Waidhofen/Th. | 0,616 | 4 |
6 | USV Ottenschlag | 0,544 | 4 |
7 | USV Lichtenau 1 | 0,730 | 2 |
Rang | Vorrundenspiele Gruppe D | Quote | Punkte |
1 | SV Weikertschlag/O. 2 | 5,433 | 12 |
2 | USC Schweiggers 2 | 2,224 | 10 |
3 | Union Stocksport Langschlag 2 | 1,774 | 6 |
4 | USV Sallingberg | 0,838 | 6 |
5 | ASKÖ ESV Schrems 2 | 0,826 | 6 |
6 | USV Lichtenau 2 | 0,364 | 2 |
7 | USC Grafenschlag 2 | 0,159 | 0 |
Spieler: Lichtenau 1. Rauscher, Reiter; Lichtenau 2. Steinbauer, Hafner
Pokalturnier des SV Kirchschlag
Rang | Mannschaft 05.07.2019 | Quote | Punkte |
1 | USV Sallingberg | 1,774 | 10 |
2 | USV Ottenschlag | 0,978 | 8 |
3 | Sportunion Amstetten | 0,989 | 6 |
4 | SSV Bärnkopf | 0,848 | 6 |
5 | Pölla Aktiv | 1,225 | 4 |
6 | Union Mönchdorf | 0,779 | 4 |
7 | USV Lichtenau | 0,695 | 4 |
Spieler: Schreiner, Rauscher, Koppensteiner H., Reiter
Gebietsmeisterschaft Nord 2019
Rang | Mannschaft 29.06.2019 | Quote | Punkte |
1 | ESV ASKÖ Gerasdorf | 2,393 | 22 |
2 | 1. SUSSV Drösing 03 1 | 1,899 | 20 |
3 | USC Grafenschlag | 1,261 | 14 |
4 | SV Weikertschlag/Oberndorf | 1,145 | 14 |
5 | USV Lichtenau | 1,018 | 14 |
6 | USC Schweiggers | 1,389 | 12 |
7 | SSV Zellerndorf | 1,303 | 12 |
8 | Union Stocksport Langschlag | 0,902 | 10 |
9 | ASKÖ ESV Schrems | 0,772 | 10 |
10 | SSV Stockfalken Hohenau | 0,634 | 10 |
11 | Pölla Aktiv | 0,878 | 8 |
12 | 1. SUSSV Drösing 03 2 | 0,526 | 6 |
13 | SSV Hollabrunn | 0,379 | 4 |
Spieler: Schreiner, Rauscher, Schreiner jun., Reiter
Jubiläumsturnier 30 Jahre SSV Bärnkopf
Rang | Mannschaft 28.06.2019 | Quote | Punkte |
1 | USV Sallingberg | 2,016 | 12 |
2 | ASKÖ St. Georgen am Walde | 2,739 | 10 |
3 | SG ESV Eugenia – ESV Kollersdorf | 1,011 | 8 |
4 | ESV Dürnstein | 1,305 | 5 |
5 | USV Lichtenau | 1,000 | 5 |
6 | ESV Gutenbrunn | 0,351 | 2 |
7 | Pölla Aktiv | 0,467 | 0 |
Spieler: Steinbauer, Leidenfrost, Hafner, Koppensteiner M.
Pokalturnier des USV Sallingberg
Rang | Mannschaft 23.06.2019 | Quote | Punkte |
1 | ESV Union Yspertal | 1,651 | 10 |
2 | USC Grafenschlag | 1,138 | 8 |
3 | USV Lichtenau | 1,358 | 6 |
4 | USC Schweiggers | 1,108 | 6 |
5 | SV Kirchschlag | 0,892 | 6 |
6 | SSV Bärnkopf | 0,766 | 6 |
7 | ASKÖ ESV Schrems | 0,530 | 0 |
Spieler: Schreiner, Reiter, Steinbauer, Koppensteiner H.
Rudolf Haider Gedenkturnier des USC Gr. Globnitz
Rang | Mannschaft 14.06.2019 | Quote | Punkte |
1 | USV Lichtenau | 1,430 | 10 |
2 | USC Schweiggers | 1,553 | 8 |
3 | SV Waidhofen/Th. | 1,141 | 8 |
4 | Pölla Aktiv | 1,114 | 6 |
5 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 1,088 | 5 |
6 | USV Sallingberg | 1,012 | 5 |
7 | USV SPK Allentsteig | 0,331 | 0 |
Spieler: Schreiner, Rauscher, Reiter, Koppensteiner H.
1. Pokalturnier DUO des USV Lichtenau
Rang | Mannschaft 01.06.2019 | Quote | Punkte |
1 | SV Weikertschlag/O. 1. | 2,327 | 12 |
2 | SV Waidhofen/Th. | 2,646 | 10 |
3 | ASKÖ ESV Schrems 2. | 0,871 | 6 |
4 | SV Weikertschlag/O. 2. | 0,796 | 6 |
5 | Pölla Aktiv | 1,214 | 4 |
6 | USV SPK Allentsteig | 0,459 | 2 |
7 | ASKÖ ESV Schrems 1. | 0,393 | 2 |
9. Poklaturnier des USV Lichtenau Samstag
Rang | Mannschaft 01.06.2019 | Quote | Punkte |
1 | SV Weikertschlag/O. | 1,900 | 10 |
2 | 1. SUSSV Drössing 03 | 1,563 | 10 |
3 | Union Stocksport Langschlag | 1,371 | 8 |
4 | ASKÖ ESV Schrems | 0,820 | 6 |
5 | ESV Union Yspertal | 1,000 | 4 |
6 | USC Schweiggers | 0,689 | 2 |
7 | SV Windigsteig | 0,420 | 2 |
9. Poklaturnier des USV Lichtenau Freitag
Rang | Mannschaft 31.05.2019 | Quote | Punkte |
1 | Pölla Aktiv | 3,632 | 10 |
2 | Fa. Kiennast | 1,766 | 10 |
3 | USV Ottenschlag | 1,177 | 6 |
4 | SV Waidhofen/Th. | 0,899 | 5 |
5 | USV Sallingberg | 0,785 | 5 |
6 | SV Kirchschlag | 0,447 | 4 |
7 | SSV Bärnkopf | 0,441 | 2 |
Bezirksmeisterschaft Herren vom GLV W4 in Schweiggers
Rang | Mannschaft 26.05.2019 | Quote | Punkte |
1 | USC Grafenschlag | 2,598 | 16 |
2 | Pölla Aktiv | 1,620 | 16 |
3 | ASKÖ ESV Schrems | 1,727 | 14 |
4 | SV Waidhofen/Th. | 1,462 | 11 |
5 | USC Schweiggers | 0,942 | 11 |
6 | USV Lichtenau | 0,570 | 9 |
7 | ESV Union Yspertal | 0,908 | 8 |
8 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 0,742 | 8 |
9 | USV Ottenschlag | 0,708 | 6 |
10 | SV Windigsteig | 0,690 | 6 |
11 | USV SPK Allentsteig | 0,561 | 5 |
Spieler: Koppensteiner H. Steinbauer, Leidenfrost, Hafner
Waldviertel-Cup Runde 1
Rang | Mannschaft 24.05.2019 | Quote | Punkte |
1 | SV Weikertschlag/O. | 2,026 | 10 |
2 | Union Stocksport Langschlag | 1,602 | 10 |
3 | USV Lichtenau | 0,891 | 8 |
4 | SV Waidhofen/Th. | 0,710 | 6 |
5 | USV SPK Allentsteig | 0,490 | 4 |
Spieler: Schreiner H., Rauscher, Reiter, Koppensteiner M.
Abendturnier des USV Ottenschlag
Rang | Mannschaft 03.05.2019 | Quote | Punkte |
1 | USV Lichtenau | 2,183 | 14 |
2 | ESV Union Yspertal | 1,693 | 14 |
3 | USV Sallingberg | 1,473 | 12 |
4 | SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf | 1,058 | 8 |
5 | USV Grafenschlag | 0,934 | 6 |
6 | SSV Bärnkopf | 0,816 | 6 |
7 | SC Kirchschlag | 0,798 | 4 |
8 | USV Ottenschlag | 0,671 | 4 |
9 | Team Linz/Wien | 0,403 | 4 |
Spieler: Schreiner, Rauscher, Reiter, Schreiner jun.
Knödel-Land-Turnier des USV SPK Allentsteig
Rang | Mannschaft 01.05.2019 | Quote | Punkte |
1 | SV Weikertschlag/O. | 2,053 | 18 |
2 | USC Schweiggers | 1,617 | 16 |
3 | SG ESV Zwettl – USC Gr. Globnitz | 1,191 | 15 |
4 | ASKÖ ESV Schrems 1 | 1,862 | 14 |
5 | USV SPK Allentsteig | 1,379 | 14 |
6 | SV Waidhofen/Th. | 1,020 | 12 |
7 | ESV Union Yspertal | 0,776 | 9 |
8 | Gars am Kamp | 0,768 | 9 |
9 | USV Lichtenau | 0,749 | 7 |
10 | ASKÖ ESV Schrems 2 | 0,736 | 7 |
11 | SV Windigsteig | 0,517 | 6 |
12 | USC Grafenschlag | 0,551 | 5 |
Spieler: Rauscher, Steinbauer, Reiter, Hafner
Eröffnungsturnier Abend
Rang | Mannschaft 27.04.2019 | Quote | Punkte |
1 | Wurschenaigen | 1,769 | 10 |
2 | Drescher Buam | 1,632 | 10 |
3 | Die Jungpensionisten | 1,194 | 8 |
4 | TC Lichtenau | 1,867 | 6 |
5 | MRG Herren | 0,618 | 3 |
6 | MRG Damen | 0,560 | 3 |
7 | Gasthaus Petz | 0,390 | 2 |
Eröffnungsturnier Nachmittag
Rang | Mannschaft 27.04.2019 | Quote | Punkte |
1 | Sparkasse Lichtenau | 1,727 | 6 |
2 | Gemeinde St. Leonhard/Hw. | 1,160 | 4 |
3 | Gemeindeamt | 0,960 | 4 |
4 | Gemeinderäte | 0,922 | 4 |
5 | Tradition&Kunst TUK | 0,606 | 2 |
Sportunion LM der Herren in Wang 18 Teilnehmer
Platz | Mannschaft 06.04.2019 | Eigene | Gegner |
1 | ESV Union Wang | 13 | 12 |
2 | Union Seitenstetten | 12 | 13 |
3 | Union Wallsee | 27 | 3 |
4 | SG STK Kirchberg – Union Rabenstein | 3 | 27 |
… | … | … | … |
15 | USV Lichtenau | 13 | 12 |
16 | UESV Hofamt Priel | 12 | 13 |
Platz | Mannschaft 06.04.2019 | Quote | Punkte |
1 | ESV Union Wang 1 | 2,770 | 16 |
2 | Union Wallsee | 2,651 | 14 |
3 | SG Allersdorf – Union Randegg | 2,418 | 10 |
4 | Union Neuhofen | 1,155 | 9 |
5 | Union Amstetten | 0,754 | 7 |
6 | ESV Union Wolfpassing | 0,922 | 6 |
7 | Union Ardagger | 0,850 | 5 |
8 | USV Lichtenau | 0,317 | 3 |
9 | USC Grafenschlag | 0,263 | 2 |
Spieler: Schreiner, Rauscher, Reiter, Schreiner jun.
Vereinsmeisterschaft Ziel 2019
Rang | Name 29.03.2019 | Punkte |
1 | Erich Reiter | 26-50-34-0=110 |
2 | Martin Rauscher | 12-37-12-12=73 |
3 | Christian Allinger | 28-30-8-4=70 |
4 | Ernst Dietl jun. | 24-14-14-12=64 |
5 | Bernhard Hafner | 8-22-20-0=50 |
NÖ-CUP 2019
Heim | 22.03.2019 | Gast |
USV Lichtenau | VS | SV Weikertschlag/Oberndorf |
4 | Punkte | 8 |
48 | Gesamt | 126 |
Spieler: Rauscher, Schreiner, Reiter, Koppensteiner M.