Firmen & Verein Turnier
| Rang | Mannschaft 27.01.2018 | Quote | Punkte |
| 1 | USV Albrechtsberg | 1,545 | 10 |
| 2 | FF Rastbach | 1,357 | 9 |
| 3 | Heurigen Emberger | 0,986 | 8 |
| 4 | Emberger Leberkäse | 1,156 | 7 |
| 5 | TC Lichtenau | 0,805 | 4 |
| 6 | Drescher Buam | 0,835 | 3 |
| 7 | Vorstadtweiber | 0,586 | 1 |
Pokalturnier des USV Lichtenau
| Rang | Mannschaft 27.01.2018 | Quote | Punkte |
| 1 | ESV Kirchschlag | 1,240 | 12 |
| 2 | ESV Yspertal | 1,212 | 8 |
| 3 | HFC Matzleinsdorf | 0,950 | 8 |
| 4 | SUSSV Drösing 03 | 1,033 | 7 |
| 5 | SSV Bärnkopf | 0,685 | 5 |
Spieler: Rauscher bei ESV Yspertal als Gastspieler
Firmen & Verein Turnier
| Rang | Mannschaft 26.01.2018 | Quote | Punkte |
| 1 | FF Loiwein | 1,980 | 8 |
| 2 | Heurigen Pemmer | 1,371 | 8 |
| 3 | Wurschenaigen | 1,400 | 6 |
| 4 | Die Hobbit´s | 0,870 | 6 |
| 5 | MRG Jagdgeschwader | 0,766 | 6 |
| 6 | FF Lichtenau | 0,680 | 6 |
| 7 | GH Petz | 0,600 | 2 |
Bezirksmeisterschaft im Zielbewerb
| Rang | Herrn Allgemeine Klasse 28.12.2017 | Punkte |
| 1 | Karl Schmalzbauer SV Weikertschlag / O. | 44-50-52-36 = 182 |
| 2 | Johann Meidl SG ESV Zwettl / USC Gr. Globnitz | 50-47-40-14 = 151 |
| 3 | Hans Jürgen Fanter SV Weikertschlag / O. | 28-45-26-26 = 135 |
| … | … | … |
| 12 | Martin Rauscher USV Lichtenau | 34-25-26-08 = 93 |
26 Teilnehmer in Zwettl
