Bezirksmeisterschaft Zielbewerb in Zwettl
19.01.2019
| Rang | Herren Allgemeine Klasse – 26 Teilnehmer | |
| 1 | Karl Schmalzbauer | 52-37-30-34 = 153 |
| 2 | Franz Bruckner | 36-55-34-22 = 147 |
| 3 | Johann Meidl | 44-50-26-10 = 130 |
| – | ||
| 11 | Martin Rauscher | 20-37-26-8 = 91 |
| 21 | Erich Reiter | 14-17-44-0 = 75 |
| Senioren – 12 Teilnehmer | ||
| 1 | Johann Berger | 46-30-40-14 = 130 |
| 2 | Johann Meidl | 46-37-32-14 = 129 |
| 3 | Manfred Fuchs | 40-37-36-0 = 113 |
| – | ||
| 5 | Erich Reiter | 40-30-32-6 = 108 |
Landesmeisterschaft Zielbewerb in Amstetten
06.01.2019
| Rang | Herren Allgemeine Klasse – 47 Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Johann Drexlser Schmidsdorf Küb | 350 |
| 1 Runde | 46-55-52-14 = 167 | |
| Finale | 52-55-52-24 = 183 | |
| 2 | Jakob Solböck Wang | 339 |
| 1 Runde | 52-55-40-24 = 171 | |
| Finale | 52-60-42-14 = 168 | |
| 3 | Matthias Mühlbacher Klein Pöchlarn | 332 |
| 1 Runde | 54-40-40-16 = 150 | |
| Finale | 54-50-44-34 = 182 | |
| – | ||
| 47 | Martin Rauscher 1 Runde | 4-19-0-12 = 35 |
